主要特点:
1、平台:采用先进的PC平板一体机作为系统平台,具备平板电脑和计算机的双重优势,操作简便,便于携带;
2、操作界面:仪器自带操作界面和数据处理系统;
3、数据传输:各检验设备可通过蓝牙传输,实现无线通信,无需物理连接即可实现信息传输;
4、快捷:无纸化办公,节约成本,减少工作量,大大提高工作效率。
一、GRT-----700A
产品配置:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 系统 | 1 | 台 | 根据客户选配,台电 安卓 M40 10寸 |
2 | 蓝牙血糖分析仪 | 1 | 台 | 含血糖试纸 |
3 | 蓝牙体温计 | 1 | 台 | |
4 | 蓝牙血压计 | 1 | 台 | |
5 | 腰围尺 | 1 | 台 | |
6 | 手提包 | 1 | 个 |
二、GRT-----700B
产品配置:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 平板电脑 | 1 | 台 | 驰为 Win10 10.寸 |
2 | 蓝牙血糖分析仪 | 1 | 台 | 含血糖试纸 |
3 | 蓝牙体温计 | 1 | 台 | |
4 | 蓝牙血压计 | 1 | 台 | |
5 | 腰围尺 | 1 | 台 | |
6 | 蓝牙体重秤 | 1 | 台 | |
7 | 无线鼠标 | 1 | 个 | |
8 | 手提包 | 1 | 个 | |
9 | 蓝牙居民身份证阅读机具 | 1 | 台 | 选配 |
三、GRT-----700C
产品配置:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 平板电脑 | 1 | 台 | 驰为 Win10 10.寸 |
2 | 蓝牙血糖仪 | 1 | 台 | 含血糖试纸 |
3 | 蓝牙体温计 | 1 | 台 | |
4 | 蓝牙血压计 | 1 | 台 | |
5 | 腰围尺 | 1 | 台 | |
6 | 蓝牙体重秤 | 1 | 台 | |
7 | 无线鼠标 | 1 | 个 | |
8 | 手提箱 | 1 | 个 | |
9 | 蓝牙身份证阅读机具 | 1 | 台 | 选配 |
10 | 快速心电检测仪 | 1 | 台 | 选配 |
11 | 蓝牙血氧仪 | 1 | 台 | 选配 |
12 | 蓝牙尿液分析仪 | 1 | 台 | 选配 |
13 | 血脂分析仪 | 1 | 台 | 选配 |
14 | 血红蛋白分析仪 | 1 | 台 | 选配 |
15 | 血糖尿酸胆固醇分析仪 | 1 | 台 | 选配 |
ADVANTAGE OF THE SERVICE