主要特点:
1.光电检测系统,全封闭、不发霉、免维护
2.灵敏的页面检测、随量跟踪及全方位防撞设计
3.使用成本低
4.严格按样本顺序测定,急诊随时插入
5.自动判断底物耗尽
6.多通道同时测定,全自动清晰
7.随机任意式,真正的分立式生化分析仪
序号 | 内容 | 具体技术参数 |
1 | 仪器类型 | 分立式,全自动 |
2 | 测试原理 | 吸收光谱法、透射比浊法 |
3 | 分析方法 | 终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法) |
4 | 测试顺序 | 严格按样本顺序测定、急诊随时插入 |
5 | 分析速度☆ | 500T/H(不含ISE) |
6 | 样本装置☆ | 120个样本位,兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管 |
7 | 样本量 | 2ul-30ul,0.1ul递增 |
8 | 温控系统 | 固体恒温全封闭直热,温度平衡时间:小于3分钟,反应温度:37±0.2℃ |
9 | 试剂位☆ | 双试剂盘,160个冷藏试剂位,可使用容积为15ml、20ml、30ml、50ml、60ml、70ml的试剂瓶,死体积小于1ml |
10 | 试剂量 | 试剂量:20~300μl,1μl递增;可采用进口或国产试剂 |
11 | 试剂针和样本针 | 均具有液面探测感应、防撞和随量跟踪技术,遇障碍自动停止并有明显的报警指示灯提示;探针内外壁自动清洗 |
12 | 最长反应时间 | 15分钟 |
13 | 最小反应体积☆ | 150μl |
14 | 反应杯 | 81个透紫外塑料反应杯,可选用石英玻璃杯 |
15 | 清洗☆ | 反应杯自动冲洗,自动干燥 |
16 | 定标类型 | 线性、非线性、Logit-4P、Logit-5P、Spline、指数、多项式、因数法;自动核查定标曲线,自动选用拟和度最好的定标类型 |
17 | 光源 | 12v20w卤素灯,寿命2000小时(可选用LED光源,寿命≥5年),中心波长误差为±2nm |
18 | 光学系统☆ | 一体化全封闭光电系统,后分光方式,无机械部分,不发霉,不磨损,免维护成本 |
19 | 波长范围 | 340~800nm ,波长任选 |
20 | 吸光度线性范围 | 0-3.8Abs |
21 | 自动搅拌功能 | 独立双搅拌杆 |
22 | 质控类型 | 实时质控、天内质控、天间质控,质控图L-J、Cumulative、Twin Plot |
23 | 软件 | Windows操作系统运行,中文显示界面,具有丰富的查询功能,自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制,永久保存各类数据 |
24 | 状态监测显示 | 样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测;实时显示反应盘湿度、试剂余量显示;实时反应曲线、定标曲线及质控图显示。核查判断:反应终点判断、反应线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断 |
25 | 结果打印 | 中文报告单,用户可以自行修改打印格式 |
26 | 售后服务 | 仪器保修一年,三个月内若有质量问题整机包换。有免费售后服务热线开通。 |
商务部分☆ | (1)生产企业注册资金≥1000万人民币,有相关产品研发、生产经验10年以上,产品通过ISO13485:2016及ISO9001:2015质量体系认证。 (2)相关产品具有国家权威机构颁发的各项专利及软件著作权证书≥35项。 |
ADVANTAGE OF THE SERVICE