主要特点:
一、产品特点
1. 一体化设计、安装维护理简单,安装移动轮,移动方便。
2. 全程语音引导自助操作,刷身份证(IC卡)或微信扫码建档测量。
3. 防爆电容触摸:15.6英寸功能屏
4. 高清摄像头,拍照存档。
5. 中西医结合,即有数据标准的检测,又有中医体质辨识。
6. 体检报告单:配备A4激光打印机打印纸质报告单;或者微信推送电子报告单
7. 尺寸:长1.2米*宽0.8米*高2.4米。
8. 数据对接:开放数据接口,支持数据上传第三方平台。
超声波身高体重仪 | 体重测量范围:5-200KG,精度±0.1KG,精密平衡梁式压力传感器 身高测量范围:70-200CM,精度±0.5CM;采用高精度传感器 |
全自动电子血压计 | 静态压力测量范围:0-280mmHg(0.0-37.3kPa); 脉率测量范围:30-160次/分 血压测量范围:收缩压60-230mmHg(8.0-30.7kPa); 舒张压40-130mmHg(5.3-17.3KPa) |
血氧测量仪 | 测量范围:70-100%(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注,70%以下末定义);检测脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI),它是呼吸循环的重要生理参数 |
红外额温计 | 红外测温仪, 测量范围:(体内模式):32.0℃-42.5℃, 测试精准:±0.2℃,测试部位:额头、手窝、耳后根 |
心电图仪 | 六导联、一十二导联测量可自由切换。 |
血糖、尿酸、胆固醇多功能分析仪 | 标准电阻条测试; 显示方式:mmol/Lx显示和测试时间显示; 测试血糖、尿酸、总胆固醇 USB数据上传 |
人体脂肪测量仪 | 显示参数:脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体型判断、骨量、肌肉率、内脏脂肪、肌肉率量、体脂肪量、体水分量 体型判断:消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖 测量方法:生物电阻抗法 测量时间:15秒以内。 |
腰围测量尺 | 三围测量,精度1mm |
中医体质辨识系统 | 判定具体个人个性体质的偏颇 对偏颇体质的有健康指导内容)。 针对不同的个人体质,可以进行针对性指导 |
工控主机 | 四核2.0GHz CPU,可睿频至2.41GHz,2MB 高速缓存 1×SATA ,1× mSATA 固态硬盘接口 显卡:VGA+LVDS(eDP ) HDMI+ LVDS(eDP ) VGA+HDMI 同步、异步双显 支持看门狗, 无盘启动, 网络唤醒, 上电开机, 定时开机 |
健康体检机控制台 | 高度集成一体化设计,将个检测设备嵌入到终端内成为一个整体; 设备安装部署简单,只需接入电源和网络就可展开工作 安装移动轮,具备移动功能 |
触摸显示屏 | 显示规格15.6英寸 显示比例16:9 电容触摸 分辨率1920 (H) *1080 (V) 显示颜色262K 像素间距0.17925(H) ���0.17925(V) |
身份证读卡器 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准;采用非接触式IC卡技术,与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息 |
打印机 | 激光喷墨打印机,可打印A4体检报告 |
健康体检软件 | 自助建档系统,通过刷卡或扫二维码连接后台数据库自助建立健康档案。 自助集成控制,将各检测设备通过系统控制测量和数据上传分析。 自助查询统计,体检数据可随时查询,根据项目种类、用户信息等多条件统计档案信息。 通过刷卡或扫码卡号开启健康操作系统,全程语音播报提示操作各测量项目。 体检结果显示及查看:检测结果显现于显示屏上,同时亦上传到后台数据库系统中,测量者可通过移动终端、电脑等查看历史测量数据。 数据接口设置:自主设置数据上传服务地址,通过http通讯协议数据实时上传至指定数据服务端。 配备高清摄像头,系统启动后可自动拍照。 数据统计:强大的数据处理统计功能,并能生成相对应的统计报表、饼状图等,便于居民健康数据的筛查统计,直观准确。可根据性别、年龄、项目等进行分项数据查询、筛查统计,为管理端提供准确的数据统计依据。 健康评估:健康数据形成健康数据趋势跟踪图,对异常结果预警提示,并给出健康指导建议,用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。 支持本地及远程升级。 |
网络 | 支持有线接口、无线wifi |
电源 | AC 220V/50Hz |
功耗 | 约100W |
尺寸 | 长1.2m 宽0.8米 高2.4米 |
净重 | 约90kg |
ADVANTAGE OF THE SERVICE